i crunched some numbers together and came up with this
i gained big torque and hp....its just not all at peak
gained roughly:
gained 5hp @5500, LOST 8 TQ @ 5500
gained 14HP @ 5750, gained 10 TQ @ 5750
gained 15HP @ 6000, gained 15 TQ @ 5750
gained 24HP @ 6250, gained 17 TQ @ 5750
gained 30HP @ 6500, gained 19 TQ @ 5750
gained 33HP @ 6750, gained 21 TQ @ 5750
gained 40HP @ 7000, gained 30 TQ @ 5750
new cams average HP between 5500 and 7000 rpm= 417 hp
new cams average TQ between 5500 and 7000 rpm=349 tq
old cams average HP between 5500 and 7000 rpm= 393.7 hp
old cams average TQ between 5500 and 7000 rpm= 334.4 tq